Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 11 | 01 9 | 02 6 | 03 10 | 04 8 | 05 6 | 06 12 | 07 9 | 08 6 | 09 4 | 81 |
| 1 | 10 5 | 11 8 | 12 7 | 13 16 | 14 5 | 15 10 | 16 4 | 17 7 | 18 5 | 19 7 | 74 |
| 2 | 20 8 | 21 8 | 22 7 | 23 11 | 24 8 | 25 6 | 26 8 | 27 10 | 28 7 | 29 6 | 79 |
| 3 | 30 5 | 31 10 | 32 14 | 33 9 | 34 6 | 35 5 | 36 11 | 37 12 | 38 10 | 39 4 | 86 |
| 4 | 40 9 | 41 6 | 42 5 | 43 6 | 44 8 | 45 12 | 46 5 | 47 11 | 48 8 | 49 6 | 76 |
| 5 | 50 7 | 51 8 | 52 11 | 53 6 | 54 15 | 55 14 | 56 4 | 57 5 | 58 7 | 59 9 | 86 |
| 6 | 60 12 | 61 7 | 62 7 | 63 7 | 64 6 | 65 10 | 66 4 | 67 9 | 68 7 | 69 8 | 77 |
| 7 | 70 8 | 71 6 | 72 4 | 73 8 | 74 5 | 75 7 | 76 9 | 77 6 | 78 5 | 79 10 | 68 |
| 8 | 80 12 | 81 10 | 82 5 | 83 14 | 84 10 | 85 7 | 86 10 | 87 11 | 88 5 | 89 12 | 96 |
| 9 | 90 9 | 91 14 | 92 12 | 93 7 | 94 6 | 95 10 | 96 11 | 97 6 | 98 4 | 99 8 | 87 |
| Tổng | 86 | 86 | 78 | 94 | 77 | 87 | 78 | 86 | 64 | 74 | 810 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
13
16
54
15
32
14
55
14
83
14
91
14
06
12
37
12
45
12
60
12
Xem nhanh bảng thống kê đầu đuôi miền Bắc với dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi kỳ quay xổ số. Hệ thống tự động tổng hợp đầu loto, đuôi loto và đầu đuôi giải đặc biệt giúp người dùng dễ theo dõi và tra cứu hơn mỗi ngày.
Trang thống kê đầu đuôi XSMB hiển thị đầy đủ các số đầu, số đuôi xuất hiện trong kết quả xổ số miền Bắc hôm nay cùng dữ liệu theo nhiều kỳ quay khác nhau. Người dùng có thể xem nhanh các đầu số về nhiều, đuôi nổi bật và biến động đầu đuôi qua từng ngày mà không cần tự dò thủ công.